Aitäh! Oleme Sinu sõnumi kätte saanud ja vastame sellele esimesel võimalusel.
Boksi number | 6 |
Ladu m2 | 242,9 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 81,1 |
Üldpind m2 | 324,0 |
Hind €/m2 | 7,0 |
Hind kokku € | 2268,00 |
Ivo Tammearu
+372 510 4499
ivo.tammearu@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | Terve hoone |
Ladu m2 | 5322 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 1361,4 |
Üldpind m2 | 6683,4 |
Hind €/m2 | 6,5 |
Hind kokku € | 43 442,1 |
Ivo Tammearu
+372 510 4499
ivo.tammearu@favorte.ee
Saada kiri »
Unit | 12 |
Warehouse m2 | 230,6 |
Office and other rooms m2 | 76,3 |
Total area m2 | 306,9 |
Price €/m2 | 7,0 |
Total price, eur | 2148,30 |
Ivo Tammearu
+372 510 4499
ivo.tammearu@favorte.ee
Send us an email »
Unit | Entire building |
Warehouse m2 | 5322 |
Office and other rooms m2 | 1361,4 |
Total area m2 | 6683,4 |
Price €/m2 | 6,5 |
Total price, eur | 43 442,1 |
Ivo Tammearu
+372 510 4499
ivo.tammearu@favorte.ee
Send us an email »
Бокс | Все здание |
Склад (m2) | 5322 |
Офис и другие помещения (m2) | 1361,4 |
Общая площадь (m2) | 6683,4 |
Цена, евро/m2 | 6,5 |
Цена всего, евро | 43 442,1 |
Ivo Tammearu
+372 510 4499
ivo.tammearu@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »